見積比較
本社ビル空調改修工事(2024-001)
| 施工者 | 工事費 | 竣工図書費 | 合計 | 提出日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 4,800,000円 | 200,000円 | 5,000,000円 | 2024-06-01 | |
| B社選定 | 4,500,000円 | 300,000円 | 4,800,000円 | 2024-06-02 | |
| C社 | 5,200,000円 | 150,000円 | 5,350,000円 | 2024-06-03 |
※ Notion APIキー設定後に実データが表示されます
本社ビル空調改修工事(2024-001)
| 施工者 | 工事費 | 竣工図書費 | 合計 | 提出日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 4,800,000円 | 200,000円 | 5,000,000円 | 2024-06-01 | |
| B社選定 | 4,500,000円 | 300,000円 | 4,800,000円 | 2024-06-02 | |
| C社 | 5,200,000円 | 150,000円 | 5,350,000円 | 2024-06-03 |
※ Notion APIキー設定後に実データが表示されます